Kalkulator m3

wyroby silikatowe Ilość szt./m3 Ilość szt./m2 Wprowadź ilość szt. Wynik w m3 Wynik w m2
Cegła 1NFP kl.15 /250x120x65mm/ 0,00195 54,00 0.00 0.00
SILIKAT 3NFD KL.15 /250x120x220mm/ 0,0066 18,00 0.00 0.00
SILIKAT A12 kl.25 /250x120x220mm/ 0,0066 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N12 KL.15 /255x120x220mm/ 0,0066 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N12/500 KL.15 /500x120x220mm/ 0,0132 8,50 0.00 0.00
SILIKAT N18 KL.15 /255x180x220mm/ 0,0101 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N18/500 KL.15 /505x180x220mm/ 0,020 8,50 0.00 0.00
SILIKAT A18 kl.25 /250x180x220mm/ 0,0101 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N24e KL.15 /250x240x220mm/ 0,0132 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N24 KL.20 /250x240x220mm/ 0,0132 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N25 kl.15 /250x250x220mm/ 0,014025 18,00 0.00 0.00
SILIKAT N8 KL.15 /250x80x220mm/ 0,0044 18,00 0.00 0.00
SILIKAT KSP KL.15 /250x65x220mm/ 0,003575 18,00 0.00 0.00
SILIKAT PW25 KL.15 /250x240x220mm/ 0,01375 4,50 0.00 0.00
SILIKAT A24 kl.25 /250x240x220mm/ 0,0132 18,00 0.00 0.00
      Razem